聯系電話:
 136-4636-9931

| 品牌 | yituo/億拓 | 功率 | 1.1kw | 
|---|---|---|---|
| 電壓 | 380Vv | 產品用途 | 海參/海帶、海帶絲、海帶結、海帶扣等蒸煮作業 | 
| 外形尺寸 | 6000*1450*1360mm | 凈重 | 800kg | 
| 自動化程度 | 全自動 | 適用范圍 | 果蔬加工廠設備 | 
| 產地 | 國產 | 
海參蒸煮機哪里可以買到從形式上可以分為內槽可提升式與普通池體式,從加熱方式上,可以分為電加熱與蒸汽加熱方式以及電氣兩用的,從壓料上可以加工成為雙層網帶運行或者浮壓板運行,加工板材均采用sus304食品級不銹鋼板材,符合食品衛生安全要求,*,值得信賴
我公司專業加工海參加工生產線,海參挑選設備、海參泡發機、海參清洗機、海參蒸煮機、海參冷卻機、海參烘干機等等
海參蒸煮機哪里可以買到的使用范圍廣泛如下,可以蒸煮多種食品及果蔬:
蔬菜類:油菜、白菜、西藍花、豆角、毛豆、豇豆、豌豆、菠菜、竹筍等
中藥材類:地黃、天麻等
山野菜:柳蒿芽、蕨菜、水蕨菜、刺五加、猴子腿兒、貓爪子等
海產品:小龍蝦、海參、海帶、海蜇、海茸、扇貝、魷魚
農產品:板栗、花生、玉米等
食用菌:滑子菇、香菇、紅菇、草菇、平菇、野生蘑菇、猴頭菇、金針菇、雙孢菇、杏鮑菇等
基本技術參數如下:
型號(帶寬)  | 網帶形式  | 外形尺寸mm  | 功率kw  | 電壓V  | 材質  | 加熱方式  | 
FX-600  | 網絲/鏈板  | 3500*1370*1260  | 0.37  | 380/220  | Sus304  | 電加熱/ 蒸汽加熱  | 
4000*1370*1260  | 0.75  | |||||
4500*1370*1260  | 0.75  | |||||
FX-800  | 網絲/鏈板  | 3500*1570*1260  | 0.75  | 380/220  | Sus304  | 電加熱/ 蒸汽加熱  | 
4000*1570*1260  | 0.75  | |||||
4500*1570*1260  | 0.75  | |||||
5000*1570*1260  | 0.75  | |||||
6000*1570*1260  | 0.75  | |||||
7000*1570*1260  | 0.75  | |||||
FX-1000  | 網絲/鏈板  | 5000*1770*1260  | 0.75  | 380  | Sus304  | 電加熱/ 蒸汽加熱  | 
6000*1770*1260  | 0.75  | |||||
7000*1770*1260  | 1.5  | |||||
8000*1770*1260  | 1.5  | |||||
9000*1770*1260  | 1.5  | |||||
10000*1770*1260  | 1.5  | |||||
FX-1200  | 網絲/鏈板  | 8000*1970*1300  | 1.5  | 380  | Sus304  | 電加熱/ 蒸汽加熱  | 
9000*1970*1300  | 1.5  | |||||
10000*1970*1300  | 2.2  | |||||
12000*1970*1300  | 2.2  | |||||
14000*1970*1300  | 3  | |||||
16000*1970*1300  | 3  | |||||
FX-1500  | 網絲/鏈板  | 10000*2170*1400  | 3  | 380  | Sus304  | 電加熱/ 蒸汽加熱  | 
12000*2170*1400  | 5.5  | |||||
14000*2170*1400  | 5.5  | |||||
16000*2170*1400  | 5.5  | 

內槽可提升式



上一篇:諸城折耳根清洗機生產廠家